Students and graduates
- Students
- 13.989
- 2025-2026 academic year
- New students
- 3.402
- 2025-2026 academic year
- Graduates
- 2.232
- 2024-2025 graduates
- Female students
- %39,7
- 5.550 / 13.989
By level
-
Associate 3.937 %28
-
Bachelor 8.359 %60
-
Master 1.279 %9,1
-
Doctorate 414 %3,0
By mode of study
-
Formal 13.813 %99
-
Evening 27 %0,2
-
Distance 149 %1,1
Over the years
| Academic year | Students | New students | Graduates |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | — | — | 4 |
| 2018-2019 | 14.320 | 3.747 | 663 |
| 2019-2020 | 14.345 | 3.504 | 1.359 |
| 2020-2021 | 14.497 | 3.667 | 1.806 |
| 2021-2022 | 14.206 | 3.724 | 1.899 |
| 2022-2023 | 15.082 | 3.682 | 2.054 |
| 2023-2024 | 15.276 | 3.282 | 2.232 |
| 2024-2025 | 14.277 | 3.457 | 2.232 |
| 2025-2026 | 13.989 | 3.402 | — |
By unit · 2025-2026
| Unit | Students | New students | Graduates | Female students | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 3.053 | 495 | 551 | %36 | Bachelor |
| Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | 1.715 | 492 | 304 | %27 | Associate |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 1.693 | 729 | 313 | %40 | Doctorate, Master |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1.515 | 219 | 300 | %74 | Bachelor |
| Fen Fakültesi | 1.419 | 201 | 175 | %51 | Bachelor |
| Meslek Yüksekokulu | 1.361 | 406 | 157 | %38 | Associate |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1.267 | 226 | 182 | %28 | Bachelor |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 944 | 189 | 132 | %37 | Bachelor |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 861 | 347 | 118 | %24 | Associate |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 161 | 98 | — | %30 | Bachelor |
Teaching staff · 2025-2026
- Teaching staff
- 735
- Faculty members
- 467
- Students per faculty member
- 29,6
- Women among staff
- %47
Professors, associate and assistant professors. Students in formal and evening education (open and distance education excluded) ÷ faculty members, same academic year.
By title
-
Professor 190 %26
-
Associate professor 84 %11
-
Assistant professor 193 %26
-
Lecturer 141 %19
-
Research assistant 127 %17
Teaching staff by year
| Academic year | Teaching staff | Faculty members |
|---|---|---|
| 2018-2019 | 618 | 366 |
| 2019-2020 | 655 | 401 |
| 2020-2021 | 681 | 414 |
| 2021-2022 | 701 | 432 |
| 2022-2023 | 701 | 451 |
| 2023-2024 | 728 | 455 |
| 2024-2025 | 727 | 452 |
| 2025-2026 | 735 | 467 |
Teaching staff by unit
| Unit | Teaching staff | Professor | Associate professor | Assistant professor | Lecturer | Research assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | 209 | 57 | 26 | 64 | 4 | 58 |
| Fen Fakültesi | 149 | 77 | 22 | 24 | 3 | 23 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 80 | 16 | 4 | 29 | 14 | 17 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 69 | 15 | 6 | 23 | 10 | 15 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 56 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 37 | — | — | — | 37 | — |
| Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | 34 | 1 | 6 | 18 | 9 | — |
| Rektörlük | 31 | — | — | — | 31 | — |
| Porsuk Meslek Yüksekokulu | 27 | 4 | 1 | 8 | 14 | — |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | — |
| Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü | 16 | 4 | 5 | 5 | — | 2 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 5 | — | — | 3 | — | 2 |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 3 | — | 1 | 2 | — | — |
Source: YÖK Higher Education Information System, Table 28 — teaching staff by academic title.
By department and programme · 2025-2026
| Department / programme | Unit | Level | Mode | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 18 | 46 | 64 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 21 | 44 | 65 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 9 | 23 | 32 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 62 | 191 | 253 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 21 | 43 | 64 |
| Mekatronik | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 24 | 177 | 201 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 14 | 48 | 62 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 16 | 45 | 61 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 12 | 21 | 33 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 10 | 21 | 31 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 46 | 110 | 156 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 209 | 106 | 315 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 64 | 142 | 206 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 163 | 89 | 252 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 193 | 170 | 363 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | Bachelor | Formal | 100 | 183 | 283 |
| Hava Trafik Kontrol | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Hava Trafik Kontrolü | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 21 | 67 | 88 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 81 | 272 | 353 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 193 | 159 | 352 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 11 | 33 | 44 |
| Pilotaj | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 4 | 37 | 41 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 40 | 339 | 379 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 1 | 8 | 9 |
| Analitik Kimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Analitik Kimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 3 | 10 |
| Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 1 | 6 |
| Anorganik Kimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 3 | 7 |
| Atom ve Moleküler Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Atom ve Moleküler Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 3 | 6 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 19 | 27 | 46 |
| Bilgisayar Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 1 | 4 |
| Bilgisayar Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 4 | 4 |
| Bilgisayar Donanımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 11 | 13 |
| Bilgisayar Yazılımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Bilgisayar Yazılımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Bina Bilgisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 7 | 17 |
| Biyokimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Biyokimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 0 | 4 |
| Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Biyoteknoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 2 | 9 |
| Botanik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Botanik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Cebir ve Sayılar Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Cebir ve Sayılar Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Devreler ve Sistemler Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Devreler ve Sistemler Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 8 | 8 |
| Ekoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Ekoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Elektrik Makineleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Elektrik Makineleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Elektrik Tesisleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Elektrik Tesisleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Elektronik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 3 | 5 |
| Elektronik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 10 | 13 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 11 | 2 | 13 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 14 | 31 |
| Endüstriyel Tasarım | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 7 | 21 |
| Enerji Kaynakları ve Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 40 | 50 |
| Enerji Teknolojileri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 2 | 5 |
| Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Fizikokimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Fizikokimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 2 | 8 |
| Genel Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Genel Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 0 | 5 |
| Genel Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 0 | 3 |
| Genel Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 2 | 5 |
| Geometri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Geometri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 2 | 11 |
| Geoteknik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 9 | 11 |
| Geoteknik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 7 | 11 |
| Görsel İletişim ve Dijital Medya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 10 | 20 |
| Hareket ve Antrenman Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 6 | 8 |
| Hareket ve Antrenman Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 37 | 51 |
| Hava Trafik Kontrol | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 7 | 13 |
| Hava Trafik Kontrol | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 25 | 30 |
| Havacılık Bilimi ve Teknolojileri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 7 | 20 | 27 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 9 | 11 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 11 | 17 |
| Havacılık Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 14 | 16 | 30 |
| Havacılık Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 8 | 16 |
| Hidrolik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Hidrolik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 10 | 15 |
| Katıhal Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Katıhal Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 6 | 8 |
| Kentleşmede Risk Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Distance | 5 | 16 | 21 |
| Kimyasal Teknolojiler | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 3 | 4 |
| Kimyasal Teknolojiler | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 3 | 4 |
| Kontrol ve Kumanda Sistemleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 3 | 3 |
| Kontrol ve Kumanda Sistemleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 8 | 11 |
| Kültür Varlıklarının Belgelenmesi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 12 | 3 | 15 |
| Lojistik Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Distance | 3 | 36 | 39 |
| Makine Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 10 | 11 |
| Makine Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 27 | 30 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 10 | 14 | 24 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 14 | 39 | 53 |
| Matematiksel Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Matematiksel Fizik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 1 | 3 |
| Mekanik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Mekanik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 4 | 7 |
| Mimari Koruma | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 9 | 5 | 14 |
| Mimarlık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 39 | 8 | 47 |
| Mimarlık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Moleküler Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Moleküler Biyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 10 | 6 | 16 |
| Nanoteknoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 4 | 6 |
| Nanoteknoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 7 | 8 |
| Organik Kimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 3 | 5 |
| Organik Kimya | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 4 | 9 |
| Pilotaj | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 16 | 18 |
| Proses ve Reaktör Tasarımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Proses ve Reaktör Tasarımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 2 | 6 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 77 | 85 |
| Rekreasyon | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 1 | 4 |
| Rekreasyon | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 11 | 11 | 22 |
| Seramik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Seramik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 2 | 3 |
| Sivil Havacılık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 6 | 13 |
| Sivil Havacılık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 20 | 25 |
| Spor Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 3 | 4 |
| Spor Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 17 | 21 |
| Spor Yönetimi ve Rekreasyon | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 17 | 2 | 19 |
| Telekomünikasyon | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 6 | 8 |
| Telekomünikasyon | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 0 | 1 |
| Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 2 | 8 |
| Temel İşlemler ve Termodinamik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 6 | 3 | 9 |
| Temel İşlemler ve Termodinamik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 1 | 6 |
| Topoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 2 | 2 | 4 |
| Topoloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 0 | 2 |
| Ulaştırma | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 5 | 6 |
| Uygulamalı Matematik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Uygulamalı Matematik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 8 | 13 |
| Uygulamalı İstatistik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Uygulamalı İstatistik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 5 | 8 | 13 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 17 | 19 | 36 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Distance | 9 | 33 | 42 |
| Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 31 | 30 | 61 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 18 | 18 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 10 | 11 |
| Yapay Zeka | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 26 | 32 |
| Yapı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 3 | 4 | 7 |
| Yapı | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 4 | 9 | 13 |
| Yapı Bilgisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 2 | 4 |
| Yapı Malzemeleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 1 | 2 |
| Yapı Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| Yer Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 15 | 23 |
| Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 2 | 2 | 4 |
| Zooloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Zooloji | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 8 | 1 | 9 |
| Çevre Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 7 | 3 | 10 |
| Çevre Bilimleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 3 | 4 | 7 |
| Çevre Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 1 | 1 |
| Çevre Teknolojileri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 1 | 5 |
| Çevre Teknolojileri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 6 | 4 | 10 |
| Çevre Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Distance | 17 | 30 | 47 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 0 | 2 | 2 |
| İstatistik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 4 | 2 | 6 |
| İstatistik | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 2 | 3 |
| İstatistik Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 0 | 3 | 3 |
| İstatistik Teorisi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 1 | 8 | 9 |
| İç Mimarlık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doctorate | Formal | 15 | 3 | 18 |
| İç Mimarlık | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Master | Formal | 27 | 6 | 33 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 133 | 111 | 244 |
| Basım ve Yayın Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 3 | 4 | 7 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 1 | 5 | 6 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 32 | 187 | 219 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 2 | 2 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 3 | 3 |
| Grafik Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 132 | 86 | 218 |
| Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 9 | 22 | 31 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 10 | 10 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 40 | 151 | 191 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 3 | 3 |
| Otomotiv Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 0 | 1 | 1 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 104 | 119 | 223 |
| Tekstil Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Evening | 2 | 0 | 2 |
| Yapı Denetimi | Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 62 | 139 | 201 |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 346 | 144 | 490 |
| Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 240 | 119 | 359 |
| Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 18 | 0 | 18 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 25 | 5 | 30 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 320 | 50 | 370 |
| İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bachelor | Formal | 176 | 72 | 248 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 107 | 431 | 538 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 105 | 430 | 535 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 188 | 160 | 348 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 298 | 118 | 416 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 58 | 233 | 291 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 170 | 254 | 424 |
| Uçak Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 6 | 37 | 43 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 126 | 88 | 214 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Bachelor | Formal | 33 | 211 | 244 |
| Antrenörlük Eğitimi | Spor Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 97 | 131 | 228 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Spor Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 76 | 109 | 185 |
| Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 112 | 174 | 286 |
| Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | Bachelor | Formal | 65 | 180 | 245 |
| Lojistik | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 77 | 105 | 182 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 17 | 186 | 203 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 20 | 184 | 204 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 44 | 144 | 188 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 25 | 209 | 234 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Associate | Formal | 30 | 131 | 161 |
